Andamento da Notificação

Informe o número do recibo


Não localiza o número.
Clique Aqui

Tabelas de emolumentos

Lei n°. 15.424, de 30 de dezembro de 2004. - 2012
e Portaria n.1.858, de .12.12.2011, da Corregedoria Geral de Justiça

ESPÉCIE Código Emolum. PECG Tx. Fiscal. Total
Averbação COM Valor Fin.
Até         400,32 5104-5 13,11 0,79 5,88 19,78
Até      1.120,89 5105-2 21,90 1,31 11,79 35,00
Até      8.006,41 5106-0 42,29 2,54 23,78 68,61
Até    24.019,22 5107-8 66,15 3,97 40,54 110,66
Até  160.128,10 5108-6 97,67 5,86 59,85 163,38
Até  400.320,25 5109-4 135,53 8,13 83,05 226,71
Acima de 400.320,25 5110-2 179,60 10,78 110,09 300,47
 
Averbação SEM Valor Fin.   10,20 0,6 3,38 14,18
Reg.Contr. SEM Valor Patr   9,82 0,58 3,27 13,67
Notificação Extrajudicial   42,65 1,66 9,29 53,60
Nova Diligência   32,83 1,08 6,02 39,93
Destinatário Extra   32,83 1,08 6,02 39,93


Registro com Valor Financ


Até          248,20 5501-2 13,07 0,78 3,48 17,33
Até          400,32 5502-0 17,52 1,05 4,65 23,22
Até       1.120,89 5503-8 57,33 3,44 15,23 76,00
Até       2.802,24 5504-6 103,86 6,23 27,6 137,69
Até       4.483,58 5505-3 109,26 6,56 30,82 146,64
Até       5.604,48 5506-1 132,08 7,92 37,25 177,25
Até       7.285,83 5507-9 154,21 9,25 43,5 206,96
Até     11.208,96 5508-7 169,83 10,19 47,89 227,91
Até     14.011,20 5509-5 191,15 11,47 57,09 259,71
Até     16.813,45 5510-3 229,62 13,78 68,58 311,98
Até     21.016,81 5511-1 251,77 15,10 72,35 339,22
Até     26.020,81 5512-9 268,21 16,09 80,11 364,41
Até     32.025,62 5513-7 301,48 18,09 95,2 414,77
Até     42.433,94 5514-5 366,94 22,01 115,87 504,82
Até     56.044,83 5515-2 401,42 24,08 126,75 552,25
Até     84.067,25 5516-0 420,35 25,22 132,73 578,30
Até   120.096,07 5517-8 483,49 29,01 161,17 673,67
Até   192.153,72 5518-6 554,77 33,28 184,93 772,98
Até   432.345,87 5519-4 644,18 38,65 214,73 897,56
Acima de 432.345,87 5520-2 712,22 42,73 237,41 992,36

Registro ou AV. de - Contr. Alienação Fiduc. - Leasing - ou - Reserva de Domínio

Até      4.483,58 5701-8 61,39 3,68 22,7 87,77
Até      7.285,82 5702-6 76,83 4,61 28,42 109,86
Até    11.208,96 5703-4 79,83 4,79 31,04 115,66
Até    16.813,45 5704-2 97,45 5,85 37,89 141,19
Até    28.022,42 5705-9 115,91 6,95 45,07 167,93
Acima de 28.022,42 5706-7 144,82 8,69 56,33 209,84
 
Busca 8301-4 2,74 0,16 0,90 3,80
Protocolo 5201-9 3,25 0,19 1,07 4,51
Arquivamento 8101-8 3,88 0,23 1,29 5,40
Cópia Adicional 5201-9 3,25 0,19 1,07 4,51
Certidão  8401-2 11,52 0,69 4,31 16,52
Certidão por Relatório 8402-0 20,15 1,21 4,31 25,67
 
NOTA I - Em contrato de "leasing", a base de cálculo será o valor das 12 primeiras parcelas mensais ou do total de meses, quando o prazo for inferior a 12 meses
NOTA II - Em contrato de arrendamento, comodato, carta de anuência e parceria envolvendo bens patrimoniais , sem valor declarado, o registro será cobrado tendo como base de cálculo o valor de R$ 2.880,00, caso seja por prazo indeterminado; sendo por prazo determinado, a base de cálculo corresponderá ao valor de R$ 240,00 multiplicado pelo número de meses de vigência do contrato, até o limite de R$ 2.880,00.                                                                          
OBS.: - Aos valores individuais de cada faixa da tabela acima deve ser acrescido o valor correspondente ao arquiavamento e protocolo também previstos na nesna tabela, na forma da Lei n°. 15.424, de 30.12.2004.
PECG - Parc. de Emolumentos para Compensaão da Gratuidade no Registro Civill - ou - RECOMPE


Rua Guajajaras, 197 - térreo - Centro - CEP 30180-100 - Tel. (31) 3224-1788 - Fax (31) 3226-4387