Andamento da Notificação

Informe o número do recibo


Não localiza o número.
Clique Aqui

Tabelas de emolumentos
Lei n°. 15.424, de 30 de dezembro de 2004. - 2 0 1 0
e Portaria n.1.009, de .17.12.2009, da Corregedoria Geral de Justiça

ESPÉCIE CÓDIGO Emolum. PECG Tx. Fiscal. Total
Averbação COM Valor Fin.          
Até         400,32 5104-5 11,25 0,68 5,05 16,98
Até      1.120,89 5105-2 18,79 1,13 10,12 30,04
Até      8.006,41 5106-0 36,30 2,18 20,41 58,89
Até    24.019,22 5107-8 56,78 3,40 34,80 94,98
Até  160.128,10 5108-6 83,83 5,03 51,37 140,23
Até  400.320,25 5109-4 116,32 6,98 71,28 194,58
Acima de 400.320,25 5110-2 154,16 9,25 94,49 257,90
           
Averbação SEM Valor Fin.   11,24 0,68 3,72 15,64
Reg.Contr. SEM Valor Patr   11,75 0,71 3,92 16,38
Notificação Extrajudicial   40,27 1,64 9,09 51,00
Nova Diligência   28,52 0,93 5,17 34,62
Destinatário Extra   28,52 0,93 5,17 34,62
           
Registro com Valor Financ
Até          248,20 5501-2 11,21 0,67 2,99 14,87
Até          400,32 5502-0 15,04 0,90 3,99 19,93
Até       1.120,89 5503-8 49,21 2,95 13,07 65,23
Até       2.802,24 5504-6 89,14 5,35 23,69 118,18
Até       4.483,58 5505-3 93,78 5,63 26,46 125,87
Até       5.604,48 5506-1 113,36 6,80 31,97 152,13
Até       7.285,83 5507-9 132,36 7,94 37,33 177,63
Até     11.208,96 5508-7 145,76 8,75 41,10 195,61
Até     14.011,20 5509-5 164,07 9,84 49,00 222,91
Até     16.813,45 5510-3 197,09 11,82 58,86 267,77
Até     21.016,81 5511-1 216,10 12,96 62,10 291,16
Até     26.020,81 5512-9 230,20 13,81 68,76 312,77
Até     32.025,62 5513-7 258,77 15,53 81,71 356,01
Até     42.433,94 5514-5 314,94 18,90 99,45 433,29
Até     56.044,83 5515-2 344,54 20,67 108,79 474,00
Até     84.067,25 5516-0 360,79 21,65 113,92 496,36
Até   120.096,07 5517-8 414,98 24,90 138,33 578,21
Até   192.153,72 5518-6 476,16 28,57 158,72 663,45
Até   432.345,87 5519-4 552,91 33,17 184,31 770,39
Acima de 432.345,87 5520-2 611,31 36,68 203,77 851,76
           
Alienação Fiduciária
Até      4.483,58 5701-8 52,69 3,16 19,49 75,34
Até      7.285,82 5702-6 65,94 3,96 24,39 94,29
Até    11.208,96 5703-4 68,52 4,11 26,64 99,27
Até    16.813,45 5704-2 83,64 5,02 32,52 121,18
Até    28.022,42 5705-9 99,49 5,97 38,68 144,14
Acima de 28.022,42 5706-7 124,30 7,46 48,34 180,10
           
Busca 8301-4 2,35 0,14 0,77 3,26
Protocolo 5201-9 2,78 0,17 0,92 3,87
Arquivamento 8101-8 3,33 0,20 1,11 4,64
Cópia Adicional 5201-9 2,78 0,17 0,92 3,87
Certidão  8401-2 9,89 0,59 3,70 14,18
Certidão por Relatório 8402-0 17,30 1,04 3,70 22,04
NOTA I - Em contrato de "leasing", a base  de cálculo será o valor das 12 primeiras parcelas mensais ou do total de meses, quando o prazo for inferior a 12 meses
NOTA II - Em contrato de arrendamento, comodato, carta de anuência e parceria envolvendo bens patrimoniais , sem valor declarado, o registro será cobrado tendo como base de cálculo o valor de R$ 2.880,00, caso seja por prazo indeterminado; sendo por prazo determinado, a base de cálculo corresponderá ao valor de R$ 240,00 multiplicado pelo número de meses de vigência do contrato, até o limite de R$ 2.880,00.                                                                                                          
OBS.: - Aos valores individuais de cada faixa da tabela acima deve ser acrescido, quando for o caso, o valor cor-
spondente  ao arquivamento, também previsto na nesna tabela, na forma da Lei n°. 15.424, de 30.12.2004.
PECG - Parc. de Emolumentos para Compensaão da Gratuidade no Registro Civill - ou - RECOMPE
Rua Guajajaras, 197 - térreo - Centro - CEP 30180-100 - Tel. (31) 3224-1788 - Fax (31) 3226-4387